Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 162.5 x 76.7 x 8.5 mm |
---|---|---|
Peso | 210 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | OLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 395 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Refresco 120 Hz |
PLATAFORMA | OS | Android 12 |
---|---|---|
UI | MIUI 13 | |
Procesador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 octa-core 3GHz | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno / 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Triple, 64 MP (f/1.7, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, geo-tagging, HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, EIS | |
Frontal | 20 MP, HDR,1080p@30/60fps, 720p@120fps, video HDR |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi E 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.2 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS tribanda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Parlantes optimizados por JBL | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Gris, Azul, Edición F1 Mercedes-AMG | |
Comandos de voz | ||
Gatillos físicos magnéticos retráctiles para gaming |
BATERÍA | Capacidad | 4700 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 120W, Quick Charge 3+ | |
Carga inalámbrica | No | |
Carga reversible | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.