Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave (versión 5G) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM / nano-SIM dual híbrido |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 164.8 x 77.2 x 8.1 mm |
---|---|---|
Peso | 208 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de acero inoxidable |
DISPLAY | Tipo | Dynamic AMOLED 2X touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.9 pulgadas | |
Resolución | 1440 x 3088 pixels | |
Densidad | 496 ppi | |
Protección | Gorilla Glass Victus | |
HDR10+ Pantalla Always On Refresco 120Hz (FHD) / 60Hz (QHD) |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | One UI 2.5 | |
Procesador | Exynos 990 octa-core 2.73GHz / Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ 3.09GHz | |
GPU | Mali-G77 MP11 / Adreno 650 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno (LTE) / 12GB RAM, /128/256/512GB almacenamiento interno (5G) |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.8, PDAF y láser, OIS, wide) + 12 MP (f/3.0, periscópica, telefoto, OIS, PDAF) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase y láser, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 5x, zoom híbrido 50x, IA, geo-tagging, auto-HDR | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, EIS, OIS, grabación stereo, HDR10+ | |
Frontal | 10 MP, f/2.2, PDAF Dual Pixel, auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX | |
GPS | GPS con soporte A-GPS , BDS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si (solo Snapdragon y según región) | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/384kHz | ||
Parlantes y auriculares optimizados por AKG | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Barómetro | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Bronce, Negro, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
ANT+ | ||
Samsung DeX inalámbrico | ||
Samsung Pay | ||
Comandos de voz Bixby | ||
Stylus S-Pen (Bluetooth, giroscopio, acelerómetro) |
BATERÍA | Capacidad | 4500 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | Si, Qi/PMA, rápida | |
Carga reversible | Si, 9W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.