Descripción
LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 28 de abril de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 162,5 x 76,7 x 8,5 mm (6,40 x 3,02 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 210 g (7,41 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de vidrio, marco de aluminio | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Desencadenadores de juegos emergentes magnéticos físicos |
MONITOR | Escribe | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 12 MIUI 13 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) | |
UPC | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 y 3×2.50 GHz Cortex-A710 y 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1,9, 26 mm (gran angular), 1/1,73″, 0,8 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 20 megapíxeles, f/2,4, (gran angular), 1/2,0″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz Sintonizado por JBL |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | Sí, con A-GPS. Hasta tribanda: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula, espectro de color |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Escribe | Li-Po 4700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida de 120 W, 100 % en 17 min (anunciado) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
VARIOS | Colores | Stealth Black, Knight Silver, Cyber Yellow |
---|---|---|
Modelos | 21121210G | |
RAE | 1,09 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,59 W/kg (cabeza) 0,96 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 439,00 / € 486,02 / £ 649,00 |
PRUEBAS | Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -27.4 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.