Descripción
LA RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, 15 de septiembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 5 de octubre de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 164,1 x 76,9 x 8,8 mm (6,46 x 3,03 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 204 g (7,20 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio, respaldo de vidrio | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Escribe | AMOLED, Dolby Vision, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, 800 nits (típico), 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~85,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 12.5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,8, 26 mm (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 5 MP, f/2,4, 50 mm ( teleobjetivo macro), 1/5,0″, 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960, HDR10+, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 16 megapíxeles, f/2,5, (gran angular), 1/3,06″, 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado por Harman Kardon Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable | |
Posicionamiento | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, NavIC | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida 120 W, 72 % en 10 min, 100 % en 17 min (anunciado) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
VARIOS | Colores | Gris meteorito, blanco claro de luna, azul celeste |
---|---|---|
Modelos | 2107113SG, 2107113SI, 2107113SR | |
Precio | $ 400,00 / € 466,90 / £ 462,41 / ₹ 34.999 |
PRUEBAS | Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -26.3 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.