Descripción
LA RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, 29 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2 de abril de 2021 |
CUERPO | Dimensiones | 164,3 x 74,6 x 8,4 mm (6,47 x 2,94 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 234 g (8,25 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), respaldo de cerámica, marco de aluminio | |
tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Escribe | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, 900 nits (HBM), 1700 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,81 pulgadas, 112,0 cm 2 (~91,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (~515 ppi de densidad) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | sistema operativo | Android 11 MIUI 12.5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 y 3×2.42 GHz Cortex-A78 y 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/2.0, 24 mm (gran angular), 1/1,12″, 1,4 µm, PDAF de doble píxel, AF láser, OIS 48 MP, f/4,1, 120 mm (telefoto periscopio), 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF , OIS, zoom óptico 5x 48 MP, f/2.2, 12 mm, 128˚ (ultra gran angular), 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama, pantalla selfie AMOLED de 1.1 « | |
Video | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/120/240/960/1920 fps, giroscopio EIS, HDR10+ rec. |
CÁMARA PARA SELFIES | Único | 20 megapíxeles, f/2,2, 27 mm (ancho), 1/3,4″, 0,8 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p a 30/60 fps, 720p a 120 fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz Sintonizado por Harman Kardon |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | Sí, con A-GPS de doble banda, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tribanda) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, USB portátil |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
---|
BATERÍA | Escribe | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | Carga rápida 67 W, 100 % en 36 min (anunciado) Carga inalámbrica rápida 67 W, 100 % en 39 min (anunciado) Carga inalámbrica inversa 10 W Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
VARIOS | Colores | Blanco cerámico (blanco cósmico), negro cerámico (negro cósmico) |
---|---|---|
Modelos | M2102K1G, M2102K1C | |
RAE | 1,08 W/kg (cabeza) 0,81 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,55 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | alrededor de 1500 euros |
PRUEBAS | Actuación | AnTuTu: 688720 (v8) GeekBench: 3191 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Vídeo | |
Altoparlante | -24.3 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.