Descripción
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | SA/NSA B1 / B3 / B7 / B28 / B77 / B78 | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 163.7 x 74.8 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.57 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
Densidad | 401 ppi | |
Protección | Gorilla Glass 5 | |
HDR10+ |
PLATAFORMA | OS | Android 10 |
---|---|---|
UI | MIUI 11 | |
Procesador | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G octa-core 2.4GHz | |
GPU | Adreno 620 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 64GB de almacenamiento |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS | |
Frontal | 16 MP, f/2.0, wide, HDR, 1080p |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.1 LE, A2DP, aptX HD, aptX adaptive | |
GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altorparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 24-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Azul, Blanco, Gris | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4160 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 20W, Quick Charge 4+ | |
Carga inalámbrica | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.